■技術部元データ(※編集厳禁)
商品画像 | タイトル | タイトル | タイトル | タイトル | タイトル | タイトル | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ドッグフード名 | テキストテキストテキスト | テキストテキストテキスト | テキストテキストテキスト | 〇テキスト | ◎テキスト | 詳細はこちら |
![]() |
ドッグフード名 | テキストテキストテキスト | テキストテキストテキスト | テキストテキストテキスト | 〇テキスト | ◎テキスト | 詳細はこちら |
![]() |
ドッグフード名 | テキストテキストテキスト | テキストテキストテキスト | テキストテキストテキスト | 〇テキスト | ◎テキスト | 詳細はこちら |
![]() |
ドッグフード名 | テキストテキストテキスト | テキストテキストテキスト | テキストテキストテキスト | 〇テキスト | ◎テキスト | 詳細はこちら |
![]() |
ドッグフード名 | テキストテキストテキスト | テキストテキストテキスト | テキストテキストテキスト | 〇テキスト | ◎テキスト | 詳細はこちら |
![]() |
ドッグフード名 | テキストテキストテキスト | テキストテキストテキスト | テキストテキストテキスト | 〇テキスト | ◎テキスト | 詳細はこちら |
残りの商品も見る閉じる
■※編集版-ver1
商品画像 | フード名 | 主原料 | 特徴・おすすめポイント | 粒サイズ | 通常価格(税込) | 内容量 | kg単価 | タイトル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
モグワン | チキン&サーモン | 動物性原料を50%以上使用 | 8~12mm | 4,708円 | 1.8kg | 2,616円 | 詳細はこちら |
![]() |
ネルソンズドッグフード | チキン | 安くて質が高いコスパの高いフード | 10mm | 8,580円 | 5kg | 1,716円 | 詳細はこちら |
![]() |
わんこのヘルシー食卓 | 生肉(牛、鶏、馬、豚、魚肉) | 低カロリーなので、太り気味の子に最適 | まばら(円柱型) | 3,960円 | 1kg | 3,960円 | 詳細はこちら |
![]() |
エッセンシャルドッグフード | 魚介類 | アレルギー対策されているフード | 7~8mm | 4,708円 | 1.8kg | 2,616円 | 詳細はこちら |
![]() |
カナガン | チキン生肉、乾燥チキン | 高タンパクフード | 10mm | 4,708円 | 2kg | 2,354円 | 詳細はこちら |
![]() |
ペロリコドッグフード | 肉類(チキン生肉など) | 低カロリー&低脂質 | 直径約9㎜、厚み約4.5㎜(クロス型) | 4,708円 | 1.8kg | 2,616円 | 詳細はこちら |
![]() |
シュプレモ 小型犬・成犬用 | チキン(肉)、チキンミール | 成犬用総合栄養食 | 不明 | 2,548円 | 1kg | 2,548円 | 詳細はこちら |
![]() |
ファインペッツ | 鹿肉、鶏肉 | 安くて、質が高いフード | 約5mm | 3,803円 | 1.5kg | 2,535円 | 詳細はこちら |
![]() |
プラペ CPラム&リンゴ | ラム、さつまいも | アレルギー対策がされている | 約8mm | 5,950円 | 2kg | 2,975円 | 詳細はこちら |
![]() |
オリジン オリジナル | 鶏肉、七面鳥肉 | タンパク質が豊富 | 約10mm | 8,800円 | 2kg | 4,400円 | 詳細はこちら |
残りの商品も見る閉じる
テスト2
ドッグフード名 | 価格(定価) | 内容量 | 成分 | 特徴3ポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() このこのごはん |
3,850円 | 1kg | 鶏肉、玄米 | ・小型犬向け ・ヒューマングレード ・総合栄養食 |
||||
![]() |
ネルソンズドッグフード | チキン | 安くて質が高いコスパの高いフード | 10mm | ||||
![]() |
わんこのヘルシー食卓 | 生肉(牛、鶏、馬、豚、魚肉) | 低カロリーなので、太り気味の子に最適 | まばら(円柱型) | ||||
![]() |
エッセンシャルドッグフード | 魚介類 | アレルギー対策されているフード | 7~8mm | ||||
![]() |
カナガン | チキン生肉、乾燥チキン | 高タンパクフード | 10mm | ||||
![]() |
ペロリコドッグフード | 肉類(チキン生肉など) | 低カロリー&低脂質 | 直径約9㎜、厚み約4.5㎜(クロス型) | ||||
![]() |
シュプレモ 小型犬・成犬用 | チキン(肉)、チキンミール | 成犬用総合栄養食 | 不明 | ||||
![]() |
ファインペッツ | 鹿肉、鶏肉 | 安くて、質が高いフード | 約5mm | ||||
![]() |
プラペ CPラム&リンゴ | ラム、さつまいも | アレルギー対策がされている | 約8mm | ||||
![]() |
オリジン オリジナル | 鶏肉、七面鳥肉 | タンパク質が豊富 | 約10mm |
残りの商品も見る閉じる
テスト3(不要・いらない)
■※編集版-ver2
商品画像 | フード名 | 主原料 | 主原料 | 特徴3ポイント |
---|---|---|---|---|
![]() このこのごはん |
3,850円 |
1kg | 鶏肉、玄米 | ・小型犬向け ・ヒューマングレード ・総合栄養食 |
![]() ネルソンズドッグフード |
ネルソンズドッグフード | チキン | 安くて質が高いコスパの高いフード | 10mm |
![]() わんこのヘルシー食卓 |
わんこのヘルシー食卓 | 生肉(牛、鶏、馬、豚、魚肉) | 低カロリーなので、太り気味の子に最適 | まばら(円柱型) |
![]() エッセンシャルドッグフード |
エッセンシャルドッグフード | 魚介類 | アレルギー対策されているフード | 7~8mm |
![]() カナガン |
カナガン | チキン生肉、乾燥チキン | 高タンパクフード | 10mm |
![]() ペロリコドッグフード |
ペロリコドッグフード | 肉類(チキン生肉など) | 低カロリー&低脂質 | 直径約9㎜、厚み約4.5㎜(クロス型) |
![]() シュプレモ 小型犬・成犬用 |
シュプレモ 小型犬・成犬用 | チキン(肉)、チキンミール | 成犬用総合栄養食 | 不明 |
![]() |
ファインペッツ | 鹿肉、鶏肉 | 安くて、質が高いフード | 約5mm |
![]() |
プラペ CPラム&リンゴ | ラム、さつまいも | アレルギー対策がされている | 約8mm |
![]() |
オリジン オリジナル | 鶏肉、七面鳥肉 | タンパク質が豊富 | 約10mm |
残りの商品も見る閉じる
■テスト4
ドッグフード名 | 価格(定価) | 内容量 | 成分 | 主原料 |
---|---|---|---|---|
このこのごはん | 3,850円 | 1kg | 鶏肉、玄米 | ・小型犬向け ・ヒューマングレード ・総合栄養食 |
OBREMO | 4,830円 | 800g | 鶏肉、大麦 | ・国産無添加 ・小型犬向け ・4種類のフード |
モグワン | 5,038円 | 1.8kg | チキン、サーモン | ・イギリス産フード ・食いつき抜群 ・日本で飼われている犬向け |
うまか | 5,478円 | 1.5kg | 鶏肉、玄米 | ・ブランド鶏の華味鳥を使用 ・国産のヒューマングレード品質のフード ・国産の原材料を中心に使用 |
わんこのヘルシー食卓 | 3,960円 | 1kg | 牛、鶏、馬、豚、魚肉 | ・獣医師&犬の管理栄養士が監修 ・低カロリーフード ・筋肉サポート成分配合 |
犬猫生活 | 6,908円 | 1.7kg | 鶏肉、牛肉 | ・国産無添加 ・低温加熱製法で製造 ・穀物不使用グレインフリー |
ブッチ | 1,650円 | 800g | ビーフ、ラム、チキン | ・ニュージーランド産 ・チルド型フード ・AAFCOの総合栄養食の基準を満たしている |
みらいのドッグフード | 6,600円 | 1kg | 生肉(鹿、馬、魚) | ・漢方やマクロビを使用 ・総合栄養食の国産のドッグフード ・歯磨きパウダー付き |
馬肉自然作りドッグフード | 9,918円 | 1kg×3袋 | 馬肉、鶏肉 | ・馬刺し専門店により開発 ・高タンパクで低脂質な馬肉を使用 ・国産ドッグフード |
アランズナチュラルドッグフード | 5,038円 | 2kg | ラム、さつまいも | ・原材料が9種類のみ ・グラスフェッドラムを使用 ・穀物不使用のグレインフリー |
エッセンシャル | 5,038円 | 1.8kg | 生サーモン、生トラウト | ・原材料に魚介類を77.5%使用 ・スーパーフードを使用 ・穀物不使用のグレインフリー |
カナガン チキン(ドライタイプ) | 5,038円 | 2kg | チキン生肉、乾燥チキン | ・チキンが豊富に使用されている ・イギリス産のドッグフード ・穀物不使用のグレインフリー |
カナガンウェット | 3,784円 | 400g×3缶セット | チキン、水、サツマイモ | ・総合栄養食のウェットフード ・ドイツ産 ・合成添加物無添加 |
カナガンデンタル | 5,852円 | 2kg | 七面鳥生肉、乾燥チキン | ・海藻成分のプロデン・プラークオフ®配合 ・七面鳥生肉が豊富に使用されている ・イギリス産ドッグフード |
ナチュロル | 3,960円 | 850g | 牛、鶏、馬、魚生肉 | ・新鮮な生肉と生魚が豊富に使用されている ・高濃度安定型ビタミンCを配合 ・乳酸菌配合 |
ネルソンズ | 9,196円 | 5kg | チキン、さつまいも | ・中型犬〜大型犬向け ・5kgの大容量サイズ ・原材料の50%以上がチキン |
モグキューブ | 5,852円 | 425g | ラム肉、ラム肺、ラムレバー | ・フリーズドライ製法で作られている ・ニュージーランド産 ・グラスフェッドラムを使用 |
Dr.ケアワン | 4,125円 | 1kg | 鶏肉、玄米 | ・涙やけ対策フード ・抗酸化成分配合 ・16種類の乳酸菌配合 |
ピッコロ | 5,038円 | 1.5kg | チキン生肉、生サーモン | ・シニア犬や肥満が気になる成犬向け ・低脂肪・低カロリー ・原材料の70%がチキンとサーモン |
安心犬活 | 3,795円 | 800g | 牛肉、鶏肉、馬肉、魚肉 | ・室内飼いの小型犬〜中型犬向け ・国産のドッグフード ・低温低圧製法で作られている |
やわか | 6,578円 | 1.2㎏(80g×15パック) | 鶏肉、玄米、大麦 | ・国産ドッグフード ・九州産の博多華味鳥を使用 ・セミモイストフード |
ペロリコドッグフードライト | 5,038円 | 1.8kg | チキン生肉、乾燥ダック | ・低カロリーで低脂質フード ・オランダ産ドッグフード ・穀物不使用のグレインフリー |
ドッグフード工房 馬肉タイプ | 2,480円 | 750g | 馬肉、うるち米 | ・低温製法の国産ドッグフード ・AAFCOの総合栄養食の基準を満たしている ・合成添加物不使用 |
PREWAN(プレワン) | 4,378円 | 800g | 鶏肉、馬肉、鶏レバー | ・HMBカルシウム配合 ・腸内環境を整える成分配合 ・皮膚や毛並みの健康に役立つ成分配合 |
自然派わんこの厳選ごはん | 3,278円 | 1kg | 鶏、牛肉、豚、馬、魚肉 | ・低温低圧製法で作られている ・犬の管理栄養士と元獣医師の監修のフード ・乳酸菌やオリゴ糖など配合 |
ミシュワン小型犬用 | 3,980円 | 1kg | 鶏肉、馬肉 | ・小型犬向けフード ・ヒューマングレード品質 ・スーパーフードの緑イ貝配合 |
ミシュワンドッグフード | 5,478円 | 2kg | チキン、ターキーとサーモン | ・ヒューマングレード品質 ・原材料の60%以上が動物性タンパク質 ・穀物不使用のグレインフリー |
ウィリアムドッグフード チキン | 4,994円 | 1.8kg | 脱水鶏肉、鶏生肉 | ・獣医師のペットフードの専門家が開発 ・オランダ産ドッグフード ・AAFCOの基準を満たす総合栄養食 |
ユリカゴドッグフード | 4,268円 | 1kg | 生鹿肉、生加水分解白身魚 | ・夜用ドッグフード ・生鹿肉と消化にやさしいHDP白身魚が主原料 ・カモミールやラベンダーなど配合 |
【プレミアムドックフード】おさかな | 3,300円 | 1kg | まぐろ、かつお | ・お魚ドッグフード ・国産ドッグフード ・酸化防止剤や着色料不使用 |
安心犬活ドッグフード | 3,795円 | 800g | 牛肉、鶏肉、馬肉、魚肉、豚レバー | ・15kg以下の室内飼いの小型犬〜中型犬向け ・低温製法で作られている ・ノンオイルコーティング |
ヤラードッグフード「オーガニックドッグフードチキン」 | 11,550円 | 5kg | 乾燥鶏肉、オーツ麦 | ・鶏肉メインのドッグフード ・オーガニック認証を受けた食材が使用されている ・オメガ3脂肪酸を豊富に含むニシンを使用 |
K9ナチュラルドッグフード ラム・フィースト | 6,718円 | 500g | 子羊肉、レバー(子羊) | ・フリーズドライフード ・肉類90%以上使用 ・ニュージーランド産 |
アカナドッグフード ワイルドプレイリー | 8,580円 | 2kg | 新鮮鶏肉、生七面鳥肉 | ・高タンパクフード ・動物原材料を70%以上に使用 ・人工着色料、人工香料、人工保存料不使用 |
ジウィピーク エアドライドッグフードラム | 5,720円 | 454g | ラム生肉、ラムトライプ生肉 | ・エア・ドライ製法で作られている ・ニュージーランド産 ・全年齢対応(オールステージ)のフード |
残りの商品も見る閉じる